|
新闻来源: 台球视界
UK锦标赛历届冠军
年份 冠军选手 比分 决赛对手 赛季
1977 牌特斯-垡根 12-9 道格-蒙特乔 1977/78
1978 道格-蒙特乔 15-9 大卫-泰勒 1978/79
1979 约翰-沃勾 14-13 特里-格里菲斯 1979/80
1980 史蒂夫-戴维斯 16-6 亚里克斯-希金斯 1980/81
1981 史蒂夫-戴维斯 16-3 特里-格里菲斯 1981/82
1982 特里-格里菲斯 16-15 亚里克斯-希金斯 1982/83
1983 亚里克斯-希金斯16-15 史蒂夫-戴维斯 1983/84
1984 史蒂夫-戴维斯 16-8 亚里克斯-希金斯 1984/85
1985 史蒂夫-戴维斯 16-14 威利-索恩 1985/86
1986 史蒂夫-戴维斯 16-7 尼尔-富尔兹 1986/87
1987 史蒂夫-戴维斯 16-14 吉米-怀特 1987/88
1988 道格-蒙特乔 16-12 斯蒂芬-亨得利 1988/89
1989 斯蒂芬-亨得利 16-12 史蒂夫-戴维斯 1989/90
1990 斯蒂芬-亨得利 16-15 史蒂夫-戴维斯 1990/91
1991 约翰-帕罗特 16-13 吉米-怀特 1991/92
1992 吉米-怀特 16-9 约翰-帕罗特 1992/93
1993 罗尼-奥沙利文 10-6 斯蒂芬-亨得利 1993/94
1994 斯蒂芬-亨得利 10-5 肯-达赫迪 1994/95
1995 斯蒂芬-亨得利 10-3 彼得-艾伯顿 1995/96
1996 斯蒂芬-亨得利 10-9 约翰-希金斯 1996/97
1997 罗尼-奥沙利文 10-6 斯蒂芬-亨得利 1997/98
1998 约翰-希金斯 10-6 马修-史蒂文斯 1998/99
1999 马克-威廉姆斯 10-8 马修-史蒂文斯 1999/00
2000 约翰-希金斯 10-4 马克-威廉姆斯 2000/01
2001 罗尼-奥沙利文 10-1 肯-达赫迪 2001/02
2002 马克-威廉姆斯 10-9 肯-达赫迪 2002/03
2003 马修-史蒂文斯 10-8 斯蒂芬-亨得利 2003/04
2004 斯蒂芬-梅格尔 10-1 戴维-格雷 2004/05
2005 丁俊晖 10-6 史蒂夫-戴维斯 2005/06
在UK锦标赛上打出满分杆的选手:
1987 威利- 托尼
1992 彼得-艾伯顿
1995 斯蒂芬-亨得利
1999 斯蒂芬-亨得利
2000 尼克-东森
2004 大卫-格雷
2004 詹米-伯内特 |
|