|
历届冠军 |
年份 | 冠军 | 比分 | 决赛对手 | 赛季 |
1927年 | 乔-戴维斯(Joe Davis) | 20-11 | 汤姆-丹尼斯(Tom Dennis) | n/a |
1928年 | 乔-戴维斯(Joe Davis) | 16-13 | 佛雷德-劳伦斯(Fred Lawrence) | n/a |
1929年 | 乔-戴维斯(Joe Davis) | 19-14 | 汤姆-丹尼斯(Tom Dennis) | n/a |
1930年 | 乔-戴维斯(Joe Davis) | 25-12 | 汤姆-丹尼斯(Tom Dennis) | n/a |
1931年 | 乔-戴维斯(Joe Davis) | 25-21 | 汤姆-丹尼斯(Tom Dennis) | n/a |
1932年 | 乔-戴维斯(Joe Davis) | 30-19 | 克拉克-麦克科纳奇(Clark McConachy) | n/a |
1933年 | 乔-戴维斯(Joe Davis) | 25-18 | 威利-史密斯(Willie Smith) | n/a |
1934年 | 乔-戴维斯(Joe Davis) | 25-23 | 汤姆-纽曼(Tom Newman) | n/a |
1935年 | 乔-戴维斯(Joe Davis) | 25-20 | 威利-史密斯(Willie Smith) | n/a |
1936年 | 乔-戴维斯(Joe Davis) | 34-27 | 贺瑞斯-林祖姆(Horace Lindrum) | n/a |
1937年 | 乔-戴维斯(Joe Davis) | 32-29 | 贺瑞斯-林祖姆(Horace Lindrum) | n/a |
1938年 | 乔-戴维斯(Joe Davis) | 37-24 | 西德尼-史密斯(Sidney Smith) | n/a |
1939年 | 乔-戴维斯(Joe Davis) | 43-30 | 西德尼-史密斯(Sidney Smith) | n/a |
1940年 | 乔-戴维斯(Joe Davis) | 37-36 | 佛雷德-戴维斯(Fred Davis) | n/a |
1941年-1945年间比赛中断 |
1946年 | 乔-戴维斯(Joe Davis) | 78-67 | 贺瑞斯-林祖姆(Horace Lindrum) | n/a |
1947年 | 沃尔特-唐纳森(Walter Donaldson) | 82-63 | 佛雷德-戴维斯(Fred Davis) | n/a |
1948年 | 佛雷德-戴维斯(Fred Davis) | 84-61 | 沃尔特-唐纳森(Walter Donaldson) | n/a |
1949年 | 佛雷德-戴维斯(Fred Davis) | 80-65 | 沃尔特-唐纳森(Walter Donaldson) | n/a |
1950年 | 沃尔特-唐纳森(Walter Donaldson) | 51-46 | 佛雷德-戴维斯(Fred Davis) | n/a |
1951年 | 佛雷德-戴维斯(Fred Davis) | 58-39 | 沃尔特-唐纳森(Walter Donaldson) | n/a |
| | | | |
台球协会管理委员会 (the Billiards Association and Control Council)组织 |
1952年 | 贺瑞斯-林祖姆(Horace Lindrum) | 94-49 | 克拉克-麦克科纳奇(Clark McConachy) | n/a |
| | | | |
World Matchplay阶段 |
1952年 | 佛雷德-戴维斯(Fred Davis) | 38-35 | 沃尔特-唐纳森(Walter Donaldson) | n/a |
1953年 | 佛雷德-戴维斯(Fred Davis) | 37-34 | 沃尔特-唐纳森(Walter Donaldson) | n/a |
1954年 | 佛雷德-戴维斯(Fred Davis) | 39-21 | 沃尔特-唐纳森(Walter Donaldson) | n/a |
1955年 | 佛雷德-戴维斯(Fred Davis) | 37-34 | 约翰-普尔曼(John Pulman) | n/a |
1956年 | 佛雷德-戴维斯(Fred Davis) | 38-35 | 约翰-普尔曼(John Pulman) | n/a |
1957年 | 约翰-普尔曼(John Pulman) | 39-34 | 杰克-瑞 (Jackie Rea) | n/a |
1958年-1963年间比赛中断 |
| | | | |
挑战赛制阶段 |
1964年 | 约翰-普尔曼(John Pulman) | 19-16 | 佛雷德-戴维斯(Fred Davis) | n/a |
1964年 | 约翰-普尔曼(John Pulman) | 40-33 | 雷克斯-威廉姆斯(Rex Williams) | n/a |
1965年 | 约翰-普尔曼(John Pulman) | 37-36 | 佛雷德-戴维斯(Fred Davis) | n/a |
1965年 | 约翰-普尔曼(John Pulman) | 25-22 | 雷克斯-威廉姆斯(Rex Williams) | n/a |
1965年 | 约翰-普尔曼(John Pulman) | 39-12 | 佛雷德-范-任斯伯格(Fred Van Rensburg) | n/a |
1966年 | 约翰-普尔曼(John Pulman) | 5-2(场次) | 佛雷德-戴维斯(Fred Davis) | n/a |
1968年 | 约翰-普尔曼(John Pulman) | 39-34 | 埃迪-查尔顿(Eddie Charlton) | n/a |
| | | | |
淘汰赛制阶段 |
1969年 | 约翰-斯宾塞(John Spencer) | 37-24 | 加里-欧文(Gary Owen) | n/a |
1970年 | 雷-里尔顿(Ray Reardon) | 37-33 | 约翰-普尔曼(John Pulman) | n/a |
1971年 | 约翰-斯宾塞(John Spencer) | 37-29 | 沃伦-辛普森(Warren Simpson) | n/a |
1972年 | 亚历克斯-希金斯(Alex Higgins) | 37-32 | 约翰-斯宾塞(John Spencer) | n/a |
1973年 | 雷-里尔顿(Ray Reardon) | 38-32 | 埃迪-查尔顿(Eddie Charlton) | n/a |
1974年 | 雷-里尔顿(Ray Reardon) | 22-12 | 格雷厄姆-迈尔斯(Graham Miles) | 1973/74 |
1975年 | 雷-里尔顿(Ray Reardon) | 31-30 | 埃迪-查尔顿(Eddie Charlton) | 1974/75 |
1976年 | 雷-里尔顿(Ray Reardon) | 27-16 | 亚历克斯-希金斯(Alex Higgins) | 1975/76 |
| | | | |
以下开始在克鲁斯堡剧院举办 |
1977年 | 约翰-斯宾塞(John Spencer) | 25-12 | 克里夫-索本(Cliff Thorburn) | 1976/77 |
1978年 | 雷-里尔顿(Ray Reardon) | 25-18 | 佩里埃-曼斯(Perrie Mans) | 1977/78 |
1979年 | 特里-格里菲斯(Terry Griffiths) | 24-16 | 丹尼斯-泰勒(Dennis Taylor) | 1978/79 |
1980年 | 克里夫-索本(Cliff Thorburn) | 18-16 | 亚历克斯-希金斯(Alex Higgins) | 1979/80 |
1981年 | 史蒂夫-戴维斯(Steve Davis) | 18-12 | 道格-蒙特乔(Doug Mountjoy) | 1980/81 |
1982年 | 亚历克斯-希金斯(Alex Higgins) | 18-15 | 雷-里尔顿(Ray Reardon) | 1981/82 |
1983年 | 史蒂夫-戴维斯(Steve Davis) | 18-6 | 克里夫-索本(Cliff Thorburn) | 1982/83 |
1984年 | 史蒂夫-戴维斯(Steve Davis) | 18-16 | 吉米-怀特(Jimmy White) | 1983/84 |
1985年 | 丹尼斯-泰勒(Dennis Taylor) | 18-17 | 史蒂夫-戴维斯(Steve Davis) | 1984/85 |
1986年 | 乔-约翰森(Joe Johnson) | 18-12 | 史蒂夫-戴维斯(Steve Davis) | 1985/86 |
1987年 | 史蒂夫-戴维斯(Steve Davis) | 18-14 | 乔-约翰森(Joe Johnson) | 1986/87 |
1988年 | 史蒂夫-戴维斯(Steve Davis) | 18-11 | 特里-格里菲斯(Terry Griffiths) | 1987/88 |
1989年 | 史蒂夫-戴维斯(Steve Davis) | 18-3 | 约翰-帕洛特(John Parrott) | 1988/89 |
1990年 | 斯蒂芬-亨得利(Stephen Hendry) | 18-12 | 吉米-怀特(Jimmy White) | 1989/90 |
1991年 | 约翰-帕洛特(John Parrott) | 18-11 | 吉米-怀特(Jimmy White) | 1990/91 |
1992年 | 斯蒂芬-亨得利(Stephen Hendry) | 18-14 | 吉米-怀特(Jimmy White) | 1991/92 |
1993年 | 斯蒂芬-亨得利(Stephen Hendry) | 18-5 | 吉米-怀特(Jimmy White) | 1992/93 |
1994年 | 斯蒂芬-亨得利(Stephen Hendry) | 18-17 | 吉米-怀特(Jimmy White) | 1993/94 |
1995年 | 斯蒂芬-亨得利(Stephen Hendry) | 18-9 | 奈杰尔-邦德(Nigel Bond) | 1994/95 |
1996年 | 斯蒂芬-亨得利(Stephen Hendry) | 18-12 | 彼得-艾伯顿(Peter Ebdon) | 1995/96 |
1997年 | 肯-达赫蒂(Ken Doherty) | 18-12 | 斯蒂芬-亨得利(Stephen Hendry) | 1996/97 |
1998年 | 约翰-希金斯(John Higgins) | 18-12 | 肯-达赫蒂(Ken Doherty) | 1997/98 |
1999年 | 斯蒂芬-亨得利(Stephen Hendry) | 18-11 | 马克-威廉姆斯(Mark Williams) | 1998/99 |
2000年 | 马克-威廉姆斯(Mark Williams) | 18-16 | 马修-史蒂文斯(Matthew Stevens) | 1999/00 |
2001年 | 罗尼-奥沙利文(Ronnie O’Sullivan) | 18-14 | 约翰-希金斯(John Higgins) | 2000/01 |
2002年 | 彼得-艾伯顿(Peter Ebdon) | 18-17 | 斯蒂芬-亨得利(Stephen Hendry) | 2001/02 |
2003年 | 马克-威廉姆斯(Mark Williams) | 18-16 | 肯-达赫蒂(Ken Doherty) | 2002/03 |
2004年 | 罗尼-奥沙利文(Ronnie O’Sullivan) | 18-8 | 格雷米-多特(Graeme Dott) | 2003/04 |
2005年 | 肖恩-墨菲(Shaun Murphy) | 18-16 | 马修-史蒂文斯(Matthew Stevens) | 2004/05 |
2006年 | 格雷姆-多特(Graeme Dott) | 18-14 | 彼得-艾伯顿(Peter Ebdon) | 2005/06 |